| 분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 2월 | 준법경영실 | ||
| 기획 | 부서명, 사업명, 주요내용, 추진일정 | 매년 | 2월 | 기획조정실 | ||
| 기획 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 매년 | 2월 | 기획조정실 | ||
| 기획 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 감사평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유) | 매년 | 9월 | 성과평가실 | ||
| 기획 | 부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 매년 | 2월 | 성과평가실 |
한국주택금융공사의 경영정보는 사전정보공표 목록과 더불어 아래 사이트에서도 함께 확인할 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 알리오(일반현황, 채용현황, 보수 등) : https://www.alio.go.kr
- 주택금융연구원(주택금융리서치, 통합보고서 등) : https://researcher.hf.go.kr
- 하우스탯(국가승인통계 등) : https://houstat.hf.go.kr
- 정보공개포털(문서 목록) : https://www.open.go.kr
- 담당부서 : 정보보호처
- 연락처 : 1688-8114 (고객센터)
